Δεξαμενές πλαστικές-PVC
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ(CM) | ||
| ύψος | πλάτος | μήκος | ||
| 500 | 86 | 80 | 110 | 20 |
| 1000 | 110 | 100 | 132 | 30 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ(CM) | ||
| ύψος | πλάτος | μήκος | ||
| 500 | 86 | 80 | 110 | 20 |
| 1000 | 110 | 100 | 132 | 30 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ(CM) | ||
| ύψος | πλάτος | μήκος | ||
| 500 | 86 | 80 | 110 | 20 |
| 1000 | 110 | 100 | 132 | 30 |
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |
ΑΣΠΡΟ ,ΜΑΥΡΟ |
|---|
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Select at least 2 products
to compare
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.