Δεξαμενές πλαστικές-PVC
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ(CM) | ||
ύψος | πλάτος | μήκος | ||
500 | 86 | 80 | 110 | 20 |
1000 | 110 | 100 | 132 | 30 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ(CM) | ||
ύψος | πλάτος | μήκος | ||
500 | 104 | 58 | 107 | 20 |
750 | 123 | 65 | 118 | 20 |
1000 | 133 | 65 | 130 | 20 |
1500 | 140 | 85 | 153 | 30 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ(CM) | ||
ύψος | πλάτος | μήκος | ||
500 | 86 | 80 | 110 | 20 |
1000 | 110 | 100 | 132 | 30 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.