ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΕΤΡΑ) | ΕΞΑΓΩΓΗ (ΙΝΤΣΕΣ) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ | |
ύψος | διάμετρος | |||
100 | 0,64 | 0,51 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,08 |
200 | 0,61 | 0,76 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,08 |
200 | 1,16 | 0,51 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,08 |
300 | 0,89 | 0,72 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,15 |
400 | 1,02 | 0,76 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,25 |
500 | 1,56 | 0,71 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,15 |
600 | 1,07 | 0,88 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,15 |
800 | 1,71 | 0,81 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,25 |
800 | 2,21 | 0,71 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,15 |
1000 | 1,26 | 1,08 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,25 |
1000 | 1,79 | 0,91 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,25 |
1000 | 2,05 | 0,81 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,25 |
1500 | 1,42 | 1,23 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,25 |
2000 | 1,53 | 1,34 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,25 |
2500 | 1,95 | 1,35 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,25 |
3500 | 1,87 | 1,62 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
4500 | 1,85 | 1,84 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
5000 | 1,81 | 2,12 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
5000 | 1,81 | 2,12 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,68 |
6000 | 2,21 | 2,01 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
7000 | 2,85 | 1,81 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
8000 | 2,64 | 2,26 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
10000 | 2,35 | 2,64 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,68 / 0,15 |
12000 | 2,34 | 2,81 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,68 / 0,15 |
17000 | 2,45 | 3,08 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,68 / 0,15 |
20000 | 2,11 | 3,81 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,68 / 0,15 |
25000 | 2,51 | 3,81 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,68 / 0,15 |
35000 | 3,31 | 3,81 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,68 / 0,15 |
50000 | 3,51 | 4,31 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,68 / 0,15 |
Βυτία κυλινδρικά κατακόρυφα βαρέου τύπου
ΕΞΑΓΩΓΗ 1/2 – 1″ BRONZE.
ΠΑΡΤΕ ΜΑΣ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ.
Κωδικός προϊόντος: 00370
Κατηγορία: Πολυαιθυλαίνιο Δεξαμενές
Περιγραφή
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Βυτία κυλινδρικά κατακόρυφα βαρέου τύπου” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.