ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΕΤΡΑ) | ΕΞΑΓΩΓΗ (ΙΝΤΣΕΣ) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ | ||
ύψος | πλάτος | μήκος | |||
300 | 0,69 | 0,66 | 0,95 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,15 |
400 | 0,76 | 0,71 | 1,11 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,15 |
550 | 0,83 | 0,76 | 1,24 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,25 |
750 | 0,93 | 0,83 | 1,42 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,25 |
1050 | 1,09 | 0,97 | 1,53 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
1350 | 1,16 | 1,05 | 1,65 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
1600 | 1,21 | 1,11 | 1,95 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
1900 | 1,32 | 1,21 | 1,75 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
2300 | 1,34 | 1,21 | 2,12 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
3300 | 1,52 | 1,39 | 2,21 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
5000 | 1,44 | 1,62 | 3,05 | 1/2 – 1″ μπρούτζινη | 0,34 |
Βυτία κυλινδρικά οριζόντια βαρέου τύπου ματαφοράς.
Βυτία ενισχυμένα με νευρώσεις κατάλληλα για μεταφορά-αποθήκευση.
ΕΞΑΓΩΓΗ 1/2 – 1″ BRONZE.
ΠΑΡΤΕ ΜΑΣ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ.
Κωδικός προϊόντος:
00360
Κατηγορία: Πολυαιθυλαίνιο Δεξαμενές
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) |
1050LT, 1350LT, 1600LT, 1900LT, 2300LT, 300LT, 3300LT, 400LT, 5000LT, 550LT, 750LT |
---|
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Βυτία κυλινδρικά οριζόντια βαρέου τύπου ματαφοράς.” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.